Кран Маршал шаровой для газа стандартнопроходной фланцевый, Ду от 10 до 700 мм, ст. 20

Каталог оборудования

Мы понимаем, что обрудование очень сложное и не всегда можно всё добавить на сайт. Если у Вас есть вопрос. Задайте его нам.

Шаровой кран Маршал для газа 11с67п GAS PRO 2ЦФ.00 цельносварной, стандартнопроходной фланцевый, Ду от 10 до 700 мм, ст. 20 Давление PN16, 25, 40

Наши специалисты помогут в покупке, подборе, крана шарового для газа Маршал 11с67п GAS PRO 2ЦФ.00.1 | 11с67п GAS PRO 2ЦФ.00.3 стандартнопроходной фланцевый, обращайтесь по: Эл.почте: apribor76@mail.ru, сот.тел. 89063657152 Viber, WhatsApp, тел/факс+7 (83147) 7365. Цена от 1 928 руб

Антистатическое устройство шпиндельного узла

Номинальный диаметр (DN): 10-700

Номинальное давление (PN): 16/25/40

Рабочая среда: природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие
газообразные среды, нейтральные к материалам деталей крана

Температура рабочей среды: до +100С

Климатическое исполнение: У1 (не ниже -40С)

Класс герметичности: А ГОСТ 9544-2015

Основные материалы:

Корпус: углеродистая сталь 20 (ст. 09Г2Сст. 08Х18Н10, 12Х18Н10Т)

Шар: нержавеющая сталь 08Х18Н10

Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13

Седло: фторопласт Ф4Г3К6

Уплотнение шпинделя: фторопласт Ф4Г3К6 

Управление:

DN10-200: Рукоятка

DN250-700: Редуктор в комплекте

Краны шаровые цельносварные фланцевые с рукояткой 11с67п GAS PRO 2ЦФ.00 DN10 – DN700 – это стандартнопроходные краны из углеродистой стали 20 для применения в качестве запорного устройства на трубопроводах в системах газоснабжения, на магистральных и технологических трубопроводах, перед и после счетчиков газа RABO, RVG, TRZСГ16МТ измерительных комплексов СГ-ЭКВз-РСГ-ЭКВз-Т1СГ-ЭКВз-Т2СГ-ТК-Д, СГ-ТК-Р, СГ-ТК-Т для технического обслуживания. Они обеспечивают герметичное перекрытие потока природного газа, сжиженных углеводородных газов и других газообразных сред. Краны имеют максимально прочную цельносварную конструкцию корпуса, предотвращающую утечки. Седловое уплотнение из износостойкого фторопласта постоянно поджимается к шару из нержавеющей стали со стороны входного и выходного патрубков, обеспечивая герметичность, как в открытом, так и закрытом положении. Шпиндель из нержавеющей стали имеет антистатическое бронзовое кольцо, которое служит для защиты от накопления электростатического заряда. Герметичность шпиндельного узла обеспечивается уплотнительными кольцами из фторопласта и дублирующим уплотнением из эластомера. Управление положение запорного органа производится при помощи рукоятка, краны от DN250 до DN700 комплектуются редуктором. Краны прошли все необходимые испытания на герметичность, прочность и работоспособность и соответствуют классу герметичности А согласно ГОСТ 9544-2015. Шаровые краны ТМ «Маршал» 11с67п GAS PRO 2ЦФ.00 не требуют специального обслуживания и могут быть смонтированы на горизонтально и вертикально расположенных трубопроводах. 

Габаритно-присоединительные размеры 11с67п GAS PRO 2ЦФ.00.1 | 11с67п GAS PRO 2ЦФ.00.3

Габаритно-присоединительные размеры 11с67п GAS PRO 2ЦФ.00.1 | 11с67п GAS PRO 2ЦФ.00.3

 

Давление PN16
ОбозначениеDNL, ммD, ммD1, ммD2, ммL1, ммB, ммH, ммH1, ммH2, ммDmin, ммd, ммnМасса, кгKv, м³/ч
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.020/015 20 117 105 75 58 155 214 113 166 12,5 14 4 2 10
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.025/020 25 127 115 85 68 155 219 116 174 17 14 4 2,9 21
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.032/025 32 140 135 100 78 155 225 121 189 24 18 4 3,8 32
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.040/032 40 165 145 110 88 247 330 148 221 30 18 4 5,2 60
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.050/040 50 180 160 125 102 247 337 152 232 37 18 4 6,5 150
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.065/050 65 200 180 145 122 247 347 146 236 48 18 8 8 160
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.080/065 80 210 195 160 133 313 418 170 268 64 18 8 10,1 380
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.100/080 100 230 215 180 158 313 428 176 284 75 18 8 13 510
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.125/100 125 255 245 210 184 668 796 169 292 98 18 8 20,7 590
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.150/125 150 280 280 240 212 668 808 184 324 123 22 8 26,7 680
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.200/150 200 330 335 295 268 668 833 214 382 148 22 12 38 1830
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.016.250/200 250 450 405 355 320 803 1028 272 475 195 26 12 76,1 3655
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.3.016.500/400 500 914 710 650 585 1118 886 500 1241 385 33 20 703 25200
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.3.016.600/500 600 1067 840 770 685 1211 1088 550 1508 486 36 20 1150 41150
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.3.016.700/600 700 1245 910 840 794 1300 1159 696 1614 589 39 24 1981 72050
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.3.016.800/700 800 1372 1020 950 905 1478 1400 718 1910 684 39 24 2910 93600
Давление PN25
ОбозначениеDNL, ммD, ммD1, ммD2, ммL1, ммB, ммH, ммH1, ммH2, ммDmin, ммd, ммnМасса, кгKv, м³/ч
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.020/015 20 117 105 75 58 155 214 113 166 12,5 14 4 2 10
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.025/020 25 127 115 85 68 155 219 116 174 17 14 4 2,9 21
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.032/025 32 140 135 100 78 155 225 121 189 24 18 4 3,8 32
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.040/032 40 165 145 110 88 247 330 148 221 30 18 4 5,2 60
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.050/040 50 180 160 125 102 247 337 152 232 37 18 4 6,5 150
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.065/050 65 200 180 145 122 247 347 146 236 48 18 8 8 160
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.080/065 80 210 195 160 133 313 418 170 268 64 18 8 10,1 380
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.100/080 100 230 230 190 158 313 428 176 291 75 22 8 14,3 510
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.125/100 125 255 270 220 184 668 796 169 304 98 26 8 23,3 590
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.150/125 150 280 300 250 212 668 808 184 334 123 26 8 29,3 680
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.200/150 200 330 360 310 278 668 833 214 394 148 26 12 41,9 680
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.1.025.250/200 250 450 425 370 335 803 1028 272 485 195 30 12 80,2 680
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.3.025.300/250 300 500 485 430 390 530 576 254 819 245 30 16 181 6420
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.3.025.350/300 350 762 550 490 450 750 682 325 957 295 33 16 318 11900
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.3.025.400/300 400 838 610 550 505 838 682 375 987 295 36 16 325 20825
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.3.025.500/400 500 991 730 660 615 1157 886 500 1251 385 39 20 735 25200
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.3.025.600/500 600 1143 840 770 720 1249 1088 550 1508 486 39 20 1180 41150
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.3.025.700/600 700 1346 910 875 820 1350 1159 696 1614 589 45 24 2117 72050
11с67п ГАЗ ГАЗ 2ЦФ.00.3.025.800/700 800 1524 1075 990 930 1554 1400 718 1938 684 45 24 3085 93600
Давление PN40
ОбозначениеDNL, ммD, ммD1, ммD2, ммL1, ммB, ммH, ммH1, ммH2, ммDmin, ммd, ммnМасса, кгKv, м³/ч
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.040.020/015 20 117 105 75 58 155 214 113 166 12,5 14 4 2 10
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.040.025/020 25 127 115 85 68 155 219 116 174 17 14 4 2,9 21
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.040.032/025 32 140 135 100 78 155 225 121 189 24 18 4 3,8 32
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.040.040/032 40 165 145 110 88 247 330 148 221 30 18 4 5,2 60
11с67п ГАЗ 2ЦФ.00.1.040.050/040 50 180 160 125 102 247 337 152 232 37 18 4 6,5 150