Диафрагменный счетчик газа ВК-G6 ЕТе themis. В НАЛИЧИИ.
Производитель: Россия г. Арзамас ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
Доставка : СДЭК , Энергия , Деловые Линии, ПЭК, Байкал Сервис
Получить консультацию : Эл.почта apribor76@mail.ru сот.тел. 89063657152 Viber, WhatsApp, по бесплатному номеру 8-800-101-99-67
Характеристика | Типоразмер счетчика |
BK-G6 ETe | |
Минимальный расход (Qмин.), м3/ч | 0,06 |
Номинальный расход (Qном.), м3/ч | 6 |
Максимальный расход (Qмакс.), м3/ч | 10 |
Циклический объем, дм3 | 2 |
Габаритные размеры, мм, не более | 340х255х185 |
Расстояние между осями присоединительных штуцеров, мм | 250 |
Масса, кг, не более | 3.8 |
Порог чувствительности, м3/ч | 0,008 |
Максимальное избыточное рабочее давление, кПа | 10 |
Максимально допустимое избыточное давление внутри корпуса счетчика без встроенного запорного клапана, кПа | 50 |
Максимально допустимое избыточное давление внутри корпуса счетчика с встроенным запорным клапаном, кПа | 15 |
Потеря давления при расходе Qмин, Па не более | 70 |
Потеря давления при расходе Qмакс, Па не более | 200 (300*) |
Диапазон температур измеряемой среды, °С | от минус 25 до плюс 55 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объ-ема газа, приведенного к температуре 20 °С, %, не более: при Qмин≤ Q < 0,1 Qном 0,1 Qном. ≤ Q ≤ Qмакс. |
±3 ±1,5 |
Изменение относительной погрешности, вызванное отклонением тем-пературы измеряемой среды от границы диапазона от плюс 15 °С до плюс 25 °С на каждые 10 °С, %, не более | ±0,4 |
Цена деления младшего разряда электронного индекса, м3 | 0,001 |
Емкость электронного индекса, м3 | 999999,999 |
Присоединительная резьба, дюйм | 1 1/4 |
Наработка на отказ, ч, не менее | 40000 |
Средний срок службы, лет, не менее | 15 |
Тип элементов питания электронного индекса | SL-2880/A / ER34615C |
Количество элементов питания, шт. | 2 (1 элемент заменяемый) |
Напряжение питания (максимальное напряжение), В | 3,9 |
Емкость элемента питания, А∙ч | 19 |
* – для счетчика с встроенным запорным клапаном.
Габаритные и присоединительные размеры для счетчика BK-G6 ETe